Status : Ready Stock
Dealer Daihatsu Purwokerto
Marketing Executive Dealer Daihatsu Purwokerto
Nama : Hendri Pringgo
Telepon : 081228583329
Pin : 5133141C
Area Pemasaran : Purwokerto
Alamat Dealer Daihatsu Purwokerto
Armada International Motor Purwokerto
Jl. Gerilya Timur No. 28, Purwokerto, Jawa Tengah
Informasi Promo Dealer Daihatsu Purwokerto Terbaru February 2016
Kredit Dp Ayla mulai 10 Jutaan
Kredit Dp Granmax Pick up mulai 5 jutaan
Daftar Harga Daihatsu Granmax Pick up / Blindvan / Minibus, Luxio, Xenia, Ayla, Terios, Sirion, dan Copen OTR Purwokerto Terbaru oleh Dealer Daihatsu Purwokerto
Tipe Mobil | Harga |
Granmax Pick Up | |
Granmax Pick Up 1.3 Std/3w | Rp. 117.000.000,- |
Granmax Pick Up 1.5 Std/3w | Rp. 121.500.000,- |
Granmax Pick Up AC PS 1.5 Std | Rp. 128.400.000,- |
Granmax Pick Up Box 1.3 | Rp. 134.300.000,- |
Granmax Pick Up Box 1.3 Sliding | Rp. 136.000.000,- |
Granmax Pick Up Box 1.3 Alumunium | Rp. 135.700.000,- |
Granmax Pick Up Box 1.5 | Rp. 138.800.000,- |
Granmax Pick Up Box 1.5 Sliding | Rp. 140.500.000,- |
Granmax Pick Up Box 1.5 Alumunium | Rp. 140.200.000,- |
Granmax Pick Up Box AC PS 1.5 | Rp. 145.700.000,- |
Granmax Pick Up Box AC PS 1.5 Sliding | Rp. 147.400.000,- |
Granmax Pick Up Box AC PS 1.5 Alumunium | Rp. 147.100.000,- |
Granmax Blindvan | |
Granmax Blindvan 1.3 | Rp. 126.800.000,- |
Granmax Blindvan 1.3 AC | Rp. 130.800.000,- |
Granmax Minibus | |
Granmax Minibus 1.3 D | Rp. 145.100.000,- |
Granmax Minibus 1.3 D FF | Rp. 151.400.000,- |
Granmax Minibus 1.3 D FF Ambulance | Rp. 178.900.000,- |
Granmax Minibus 1.5 D PS | Rp. 161.200.000,- |
Luxio | |
Luxio 1.5 D MT | Rp. 170.700.000,- |
Luxio 1.5 D MT Ambulance | Rp. 202.900.000,- |
Luxio 1.5 X MT | Rp. 188.650.000,- |
Luxio 1.5 X AT | Rp. 200.650.000,- |
Great New Xenia | |
Great New Xenia 1.0 D MT | Rp. 157.600.000,- |
Great New Xenia 1.0 M MT | Rp. 164.600.000,- |
Great New Xenia 1.0 M MT DLX | Rp. 170.800.000,- |
Great New Xenia 1.3 X MT | Rp. 176.500.000,- |
Great New Xenia 1.3 X MT DLX | Rp. 191.750.000,- |
Great New Xenia 1.3 X AT | Rp. 197.400.000,- |
Great New Xenia 1.3 X AT DLX | Rp. 203.600.000,- |
Great New Xenia 1.3 R MT | Rp. 181.300.000,- |
Great New Xenia 1.3 R MT Sporty | Rp. 200.650.000,- |
Great New Xenia 1.3 R AT | Rp. 192.200.000,- |
Great New Xenia 1.3 R AT Sporty | Rp. 211.650.000,- |
Ayla | |
Ayla D MT | Rp. 88.850.000,- |
Ayla D Plus MT | Rp. 101.200.000,- |
Ayla M MT | Rp. 104.700.000,- |
Ayla M AT | Rp. 113.950.000,- |
Ayla M Sporty MT | Rp. 118.000.000,- |
Ayla M Sporty AT | Rp. 127.400.000,- |
Ayla X MT | Rp. 112.350.000,- |
Ayla X At | Rp. 121.600.000,- |
Ayla X Elegant MT | Rp. 119.000.000,- |
Ayla X Elegant AT | Rp. 128.250.000,- |
Ayla Airbag X MT | Rp. 116.450.000,- |
Ayla Airbag X AT | Rp. 125.700.000,- |
Terios | |
Terios X MT | Rp. 193.800.000,- |
Terios X MT Extra | Rp. 204.100.000,- |
Terios X AT Extra | Rp. 214.850.000,- |
Terios R MT | Rp. 223.800.000,- |
Terios R AT | Rp. 239.800.000,- |
Terios R MT Adventure | Rp. 234.000.000,- |
Terios R AT Adventure | Rp. 249.800.000,- |
Sirion | |
Sirion 1.3 D MT | Rp. 158.900.000,- |
Sirion 1.3 D AT | Rp. 170.200.000,- |
Copen | |
Copen MT | Rp. 416.500.000,- |
Copen AT | Rp. 431.550.000,- |
0 komentar:
Posting Komentar